SATRIA FU
Fitur suzuki satria fu
Suzuki satria F150 atau lebih di kenal dengan Satria fu adalah salah satu sepeda motor tercepat di kategori underbone 4-Tak. Motor ini diproduksi oleh perusahaan motor suzuki , kata "fu" mungkin artinya FU = Fundamentaly Underbone atau FU = Fast Underbone yang jelas tulisan tipe di STNK & BPKB tertulis Suzuki FU150. Pada versi 2012 satria fu tetap mengusung teknologi moge suzuki dan berbagai pembaruan membuatnya tampil semakin garang., bermesin Twin Cam atau DOHC, 4-valve, 4-stroke, 150cc, dilengkapi air-cooled/sacs (suzuki advanced cooling system) didukung transmisi 6-percepatan yang responsif. volume silinder bersih 147.3 cc, 4 klep digerakkan oleh Camshaft ganda. Konfigurasi mesin seperti ini juga disebut DOHC yang biasa ditemui pada mesin mobil. Ditunjang dengan enam kecepatan transmisi, gigi rasio pendek, dan konstruksi sasis ringan menjadikan motor ini mampu melesat paling cepat dikelas underbone. Dalam slogannya, Suzuki menjuluki Hyper Underbone, mungkin karena satria fu merupakan bebek yang paling besar CCnya sehingga dinamai hyper underbone. underbone artinya motor yang cuma bergantung pada satu rangka, ikut mesin.Striping satria fu new 2012
![]() |
Satria FU striping Titan Black |
![]() |
Satria FU striping Candy Summer Red - Titan Black |
![]() |
Satria FU striping Titan Black - Brilliant White |
![]() |
Satria FU striping Candy Marine Blue - Brilliant White |
Spesifikasi Satria fu
DIMENSI | |
---|---|
Panjang keseluruhan | 1945 mm |
Lebar keseluruhan | 652 mm |
Tinggi keseluruhan | 941 mm |
Jarak Antara As Roda | 1.280 mm |
Jarak Mesin ke Tanah | 95 mm |
Mesin | Spesifikasi |
Tipe Mesin | Air - Oil Cooled, DOHC 4-Valve, 4-Stroke |
Bore × stroke | 62.0 × 48.8 mm |
Volume silinder | 147.3 cc |
Jumlah Silinder | Satu/Tegak |
Rasio kompresi | 10.2 : 1 |
Karburator | MIKUNI BS 26 - 187 |
Sistem starter | Elektrik dan kaki |
Daya maksimum | 16.5 hp @ 9,500 RPM |
Torsi maksimum | 12.76 N·m @ 8,500 RPM |
Sistem pelumasan | SACS (Suzuki Advanced Cooling System) |
Kopling | Manual plat majemuk tipe basah |
Transmisi | 6 Percepatan |
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas |
Kapasitas tanki | 4.9 L |
Konsumsi bahan bakar | 35–40 km/L |
Sasis dan Suspensi | |
Sasis | Twin-Spar Underbone |
Suspensi, Depan | Telescopic Coil Spring, Oil-damped Fork x 2 |
Suspensi, Belakang | Mono Shock, Coil Spring, Oil-damped w/preload adjustment |
Rem - Depan | Disc brake w/twin piston caliper |
Rem - Belakang | Disc brake w/twin piston caliper |
Ban | 70/90 - 17 - 38S 80/90 - 17 - 44S |
Harga motor suzuki satria fu
![]() |
satria f150 2012 |
Kalau kredit sekitar :
Uang Muka | Satria FU 150 | 18,600,000 | ||
(Min 18%) | 11 | 17 | 23 | 35 |
3,350,000 | 1,564,685 | 1,070,946 | 836,610 | 610,425 |
3,500,000 | 1,549,647 | 1,060,741 | 828,705 | 604,734 |
4,000,000 | 1,499,519 | 1,026,723 | 802,355 | 585,764 |
5,000,000 | 1,399,265 | 958,688 | 749,655 | 547,824 |
6,000,000 | 1,299,010 | 890,653 | 696,955 | 509,884 |
7,000,000 | 1,198,756 | 822,617 | 644,255 | 471,944 |
10,000,000 | 897,992 | 618,512 | 486,155 | 358,124 |
sumber: kredit motor BPRS Alsalaam
video iklan satria 2012
Brosur fu download di http://suzuki.co.id/pdf/Brochure_Satria_F150.pdf
sumber: suzuki.co.id wikiped